Сельскохозяйственные орудия
1. Дисковый плуг и дисковая борона
Дисковый плуг
Общие сведения
Независимая рама плуга легко заменяется;
Вся конструкция дискового плуг изготовлена из высокопрочных материалов, устойчива и долговечна;
Благодаря своей конструкции дисковый плуг хорошо справляется с эффективной вспашкой с меньшим сопротивлением, реже запутывается в траве.
Технические характеристики
| Модель | 1LYT—225 | 1LYT—325 | 1LYT—425 | 1LYT—525 | 1LYT—625 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (л.с.) | 35-50 | 60-80 | 80-100 | 90-120 | 120-160 | |||||
| Ширина вспашки (см) | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | |||||
| Рабочая глубина (см) | 25-30 | |||||||||
| Диаметр диска (мм) | 660 | 660/710 | 660/710 | 660/710 | 660/710 | |||||
| Тип связи | 3-точечная навеска | |||||||||
| Вес (кг) | 350 |
Дисковая борона

Общие сведения
Дисковая борона легко обрабатывает почву, разбивает комья почвы, приспосабливается к глинистой почве, пустырям и сорнякам;
Цельная рама дисковой бороны прочная. Гидравлические транспортировочные колеса с малым радиусом поворота обеспечивают удобное перемещение.
Технические характеристики
| Модель | 1BZ-2.2 | 1BZ-2.5 | 1BZ-3.0 | 1BZ-3.4 | 1BZ-4.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (л.с.) | 90-100 | 90-100 | 100-120 | 120-140 | 140-160 |
| Рабочая ширина (см) | 220 | 250 | 300 | 340 | 400 |
| Рабочая глубина (см) | 20 | ||||
| Тип связи | Буксировка | ||||
| Диаметр диска (мм) | 660 | ||||
| Число дисков | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
| Вес (кг) | 1350 | 1450 | 1550 | 1750 | 1950 |
2. Роторный культиватор
Серия 1GQN

Общие сведения
Цельная рама с усиленными боковыми пластинами обладает высокой устойчивостью к деформации;
Раздельный вращающийся вал роторного культиватора легко заменяется.
Технические характеристики
| Модель | 1GQN-125D | 1GQN-150D | 1GQN-160D | 1GQN-200Z | 1GQN-230Z | 1GQN-230G | 1GQN-250G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (л.с.) | 20-35 | 30-50 | 40-60 | 70-80 | 80-90 | 80-95 | 90-105 |
| Вес (кг) | 275 | 300 | 315 | 452 | 483 | 523 | 537 |
| Рабочая ширина (см) | 125 | 150 | 160 | 200 | 230 | 230 | 250 |
| Рабочая глубина (см) | 12-16 | ||||||
| Скорость ВОМ (об/мин) | 540/720 | ||||||
| Рабочая скорость (км/ч) | 2-5 | ||||||
| Производительность (гм²/ч) | 0.17-0.44 | 0.21-0.52 | 0.22-0.56 | 0.28-0.7 | 0.32-0.8 | 0.32-0.8 | 0.35-0.88 |
3. Высадкопосадочная машина
Пневматическая сеялка
Серия 2610-2800-2900 2B

Общие сведенияСерия пневматических сеялок точного высева используется для посева различных культур. Оборудование подходит для земледелия и гребневого посева после подготовки почвы. Во время работы сеялка может одновременно выполнять крупномасштабный посев и внесение удобрений, например, боковое глубокое внесение удобрений, посев и вскапывание траншей, посев отдельных семян, уплотнение и восстановление почвы.
Технические характеристики
| Модель | 2610 | 2800 | 2900 |
|---|---|---|---|
| Structure type | Pneumatic; suspension | ||
| Тип конструкции | Пневматическая; Подвесное устройство | ||
| Требуемая мощность (л.с.) | 90-120 | 150-210 | |
| Габариты (Д*В*Ш) (мм) | 2040*4700*1900 | 2040*5900*1500 | 2040*4400*1500 |
| Рабочая скорость (м/с) | 1.6-2.2 | ||
| Производительность (чм2/ч) | 1.8-3.3 | 2.3-5.1 | 2.3-3.1 |
| Рабочая ширина (см) | 390 (252-420) | 520 (336-560) | 390 |
| Расстояние между рядами (см) | 65 (42-70) | 65 (42-80) | 130 |
| Количество рядов | 6 | 8 | 9 |
| Вес (кг) | 1760 | 2380 | 2190 |
Рядовая сеялка
2BFY-24/2BFY-36

Общие сведенияСеялка используется для внесения удобрений, посева, мульчирования и уплотнения почвы одновременно. Рядовая сеялкав основном используется для посева пшеницы и зерновых культур, а также для посева сорго и сои.
Технические характеристики
| Модель | 2BFY-24 | 2BFY-36 |
|---|---|---|
| Габариты (мм) | 3660*7360*1660 | 4120*6900*2500 |
| Вес (кг) | 1850 | 2800 |
| Рабочая ширина (см) | 360 | 540 |
| Рабочая глубина (мм) | 30~80 | |
| Общее количество рядов | 24 | 36 |
| Требуемая мощность (л.с.) | 50~120 | 75~180 |
| Объем ящика для семян | 615 | 920 |
| Объем бака для удобрений (л) | 570 | 850 |
| Тип привода | Цепь |